2x Bremssattel Bremszange hinten links rechts für BMW 3 E46 Z4 E86 E85 MG ZT

EUR 79,63 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, 60-Tag Rücknahmen, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller nb-parts-de ✉️ (359.520) 99.6%, Artikelstandort: Forchheim, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 153360195553 2x Bremssattel Bremszange hinten links rechts für BMW 3 E46 Z4 E86 E85 MG ZT. Responsive Ebay-Auktions-Template
  • Bremsbeläge
  • Bremsensets
  • Bremsscheiben
  • Reparatursätze
  • Bremssättel

2x Bremssattel Bremszange hinten links rechts für BMW 3 E46 Z4 E86 E85 MG ZT Artikelnummer: 10057778

Lieferumfang

2x Bremssattel hinten links + rechts

Neuteil - kein Pfand - keine Altteilrückgabe notwendig


Hinweis

Nur passend für Bremssystem ATE

Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle

Vergleichstabelle Technische Daten Vergleichsnummern
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E46) 318 i 12.97 - 09.01 87 118 1895 für erhöhte Nutzlast Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-622
BMW 3 (E46) 318 i 12.97 - 09.01 87 118 1895 für erhöhte Nutzlast Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-642
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-623
BMW 3 (E46) 320 d 04.98 - 09.01 100 136 1951 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-624
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-626
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-625
BMW 3 (E46) 316 i 12.98 - 02.02 77 105 1895 für erhöhte Nutzlast Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-628
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-704
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 nicht für erhöhte Nutzlast Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-708
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 nicht für erhöhte Nutzlast Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-710
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 105 143 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-733
BMW 3 (E46) 320 d 09.01 - 05.05 110 150 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-737
BMW 3 (E46) 318 d 09.01 - 03.03 85 116 1951 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-725
BMW 3 (E46) 316 i 02.02 - 02.05 85 115 1796 für erhöhte Nutzlast Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-754
BMW 3 (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-766
BMW 3 (E46) 316 i 06.02 - 02.05 85 115 1596 für erhöhte Nutzlast Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-741
BMW 3 (E46) 320 d 02.98 - 08.01 95 129 1951 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-643
BMW 3 (E46) 320 d 02.98 - 08.01 95 129 1951 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-666
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 100 136 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-735
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 100 136 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-736
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 120 163 2171 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-706
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 120 163 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-627
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-675
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-701
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEG
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 08.06 141 192 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-703
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 08.06 141 192 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 09.01 - 12.07 105 143 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-727
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-815
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEK
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-831
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEH
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-702
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEN
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 120 163 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-676
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 12.00 - 08.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-730
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 12.00 - 08.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEJ
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04.01 - 12.04 141 192 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-717
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.01 - 12.04 105 143 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-721
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.01 - 02.05 110 150 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-720
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03.03 - 02.05 85 115 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-765
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.01 - 12.04 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-731
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-638
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12.98 - 05.00 142 193 2793 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-639
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.99 - 08.01 110 150 1991 Bj. ab 08.99 Bj. bis 09.00 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-637
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-698
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 05.06 141 192 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-700
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 05.06 141 192 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEU
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.00 - 05.06 105 143 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-729
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 11.03 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-763
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 11.03 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEV
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.05 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-832
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.05 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AES
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 120 163 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-699
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 120 163 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEX
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.00 - 05.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-728
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.00 - 05.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AEO
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 120 163 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-649
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-660
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99 - 09.01 87 118 1895 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-653
BMW 3 Touring (E46) 328 i 06.99 - 05.00 142 193 2793 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-655
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.00 - 09.01 100 136 1951 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-659
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-705
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-709
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-711
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.01 - 02.05 110 150 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-738
BMW 3 Touring (E46) 318 i 09.01 - 02.05 105 143 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-734
BMW 3 Touring (E46) 316 i 03.02 - 02.05 85 115 1796 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-755
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10.02 - 03.03 85 115 1951 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-726
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-767
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99 - 09.01 85 116 1895 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-654
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 120 163 2171 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-707
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.06 - 08.08 195 265 2996 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AAF
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 09.02 - 12.05 170 231 2979 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-757
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.06 - 08.08 160 218 2497 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AAC
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.06 - 08.08 195 265 2996 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AAA
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 09.05 - 02.09 155 211 2497 Bj. ab 01.06 Bj. bis 12.08 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 0005-AAD
MG MG ZT 190 06.01 - 07.05 140 190 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-334
MG MG ZT 190 06.01 - 07.05 140 190 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-365
MG MG ZT 160 06.01 - 07.05 118 160 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-332
MG MG ZT 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-341
MG MG ZT 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-353
MG MG ZT 1.8 T 16V 01.03 - 07.05 118 160 1795 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-361
MG MG ZT 180 02.04 - 10.05 130 177 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-363
MG MG ZT 2.0 CDTi 06.02 - 09.03 85 116 1951 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-349
MG MG ZT- T 160 10.01 - 07.05 118 160 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-333
MG MG ZT- T 190 10.01 - 07.05 140 190 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-335
MG MG ZT- T 190 10.01 - 07.05 140 190 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-366
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-342
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-354
MG MG ZT- T 1.8 T 16V 01.03 - 07.05 118 160 1795 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-346
MG MG ZT- T 180 02.04 - 10.05 130 177 2497 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-364
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 06.02 - 07.05 85 116 1951 Bj. bis 09.03 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-327
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 06.02 - 07.05 85 116 1951 Bj. bis 09.03 für Bremsscheibendurchmesser 276 Einbauort Hinterachse links Einbauort Hinterachse rechts 2142-350
Bremssattelausführung: Faustsattel, Durchmesser [mm]: 40, ohne Halter, Bremssystem: ATE
BMW: 34211165033 BMW: 34216758135 MG: SOB000050 MG: GBC90216
ROVER: SOB000050 ROVER: GBC90216 BMW: 34211165034 BMW: 34216758136
MG: SOB000040 MG: GBC90217 ROVER: SOB000040 ROVER: GBC90217
Shop Kontakt Folgen Sie uns NB PARTS GmbH   |   Daimlerstr. 7   |   91301 Forchheim © Copyright 2017-2024 NB PARTS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
  • Condition: Neu
  • Hersteller: NB PARTS
  • Produktart: Bremssattel
  • Einbauposition: Hinten, Links, Rechts, Hinterachse, HA
  • Herstellernummer: 10057778
  • OE/OEM Referenznummer(n): 34211165033, GBC90216, 34216758135, SOB000050, 34211165034, GBC90217, 34216758136, SOB000040, Bremszange, ohne Pfand, pfandfrei
  • EAN: 4058048132548

PicClick Insights - 2x Bremssattel Bremszange hinten links rechts für BMW 3 E46 Z4 E86 E85 MG ZT PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 67 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 1.883 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 213 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 359.520+ artikel verkauft. 0.4% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv