1x BREMBO BREMSBELAGSATZ SET VORNE+HINTEN passend für BMW 3er E90 E91 E93

EUR 78,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.424) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 383543131457 1x BREMBO BREMSBELAGSATZ SET VORNE+HINTEN passend für BMW 3er E90 E91 E93. Responsive Ebay-Auktions-Template
1x BREMBO BREMSBELAGSATZ SET VORNE+HINTEN passend für BMW 3er E90 E91 E93 Lieferumfang
  • 1x BREMBO Bremsbelagsatz, Scheibenbremse VORNE
  • 1x Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß
  • 1x Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß
  • 1x BREMBO Bremsbelagsatz, Scheibenbremse HINTEN
Artikelnummer: 20053539 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:

  • Breite [mm]: 123
  • Dicke/Stärke [mm]: 17
  • Höhe 1 [mm]: 48
  • Höhe 2 [mm]: 51
  • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Zubehör
  • Bremssystem: Teves
  • mit Kolbenclip
  • WVA-Nummer: 24226
  • WVA-Nummer: 23926
  • WVA-Nummer: 23927
  • Gebrauchsnummern: 23927, 24226, 23926, D1171 7286, D1267 7286
  • Zusatzbezeichnung: PRIME LINE

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:

  • Breite [mm]: 155
  • Dicke/Stärke [mm]: 20
  • Höhe [mm]: 68
  • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Zubehör
  • Bremssystem: Teves
  • mit Kolbenclip
  • WVA-Nummer: 23313
  • WVA-Nummer: 24255
  • Gebrauchsnummern: 23313, 24255, D1260 7799
  • Zusatzbezeichnung: PRIME LINE
GLOBAL Leadership
im Bereich Bremsanlagen


Brembo ist unbestrittener Weltmarktführer bei der Herstellung von Bremsscheiben, Bremssätteln und kompletten Bremsanlagen und bietet ein unvergleichliches Know-how bei Bremsscheiben für die meistverkauften Fahrzeuge des europäischen, amerikanischen und japanischen Markts sowie bei Bremssystemen für hochwertige und exklusive Modelle.

Brembos hohes Niveau bei Technologie und Zuverlässigkeit basiert auf einem betriebsinternen gesamtheitlichen Produktionsprozess, der alle Phasen umfasst – von der Forschung und  Entwicklung über das Schmelzen und die mechanischen Bearbeitungen bis zu den Tests.

Dazu kommt ein konstantes Engagement bei Forschung und Entwicklung, das Brembo zu einem Branchenführer macht. Das Unternehmen liefert exzellente Ergebnisse bei der Herstellung von zuverlässigen und haltbaren Scheiben und Komponenten für die häufigsten und meistverkauften Fahrzeuge. Exzellente Ergebnisse wurden auch bei der Lieferung von Hightech-Bremsanlagen erzielt, die eigens für die begehrtesten und exklusivsten Modelle jeder Kategorie entwickelt und realisiert werden.

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
BMW: 34112288858 BMW: 34112288859 BMW: 34112288861 BMW: 34112288862
BMW: 34112288866 BMW: 34112288867 BMW: 34112288868 BMW: 34112288869
BMW: 34112409225 BMW: 34112413152 BMW: 34116780711 BMW: 34116790759
BMW: 34116857686 BMW (BRILLIANCE): 34106880754 A.B.S.: 37669 ASHIKA: 50000113
BLUE PRINT: ADB114208 BOSCH: 0986494354 BREMBO: P06055 BREMBO: P06055X
BREMBO: 07B31499 CAR: PNT9051 CHAMPION: 573181CH CIFAM: 8225586
DACO Germany: 320321 DELPHI: LP2067 DENCKERMANN: B111142 Dr!ve+: DP1010100527
FEBI BILSTEIN: 16728 FERODO: FDB4191 FREMAX: FBP1664 FTE: 9010670
GH: GH410321 GIRLING: 6117292 HELLA: 8DB355013931 JAPANPARTS: PA0113AF
JAPKO: 500113 JP GROUP: 1463601810 JURID: 573181J JURID: 573181JC
KAMOKA: JQ101222 KAWE: 085710 LPR: 05P1509 MAGNETI MARELLI: 363700406055
MAXGEAR: 192947 METELLI: 2205586 MEYLE: 0252331320 MEYLE: 0252331320PD
MINTEX: MDB2960 NATIONAL: NP2530 NATIONAL: NP2555 QUINTON HAZELL: BP1689
SASIC: 6216148 SKF: VKBP80159 SWAG: 20916728 Stark: SKBP0010253
Stark: SKBK1090117 TEXTAR: 2331301 TEXTAR: 2331381 TOMEX Brakes: TX13251
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834157 TRW: GDB1729 VAICO: V200916 VAICO: V203808
VALEO: 302262 VALEO: 601027 WAGNER: WBP23313A ZIMMERMANN: 242552001
BRECK: 233130055110 QUINTON HAZELL: BP1605 ABAKUS: 23101077 AISIN: BPBM1008
ATE: 13046072382 ATE: 13047072382 EBC Brakes: DP1512 EBC Brakes: DP21512
EBC Brakes: DP31512C EBC Brakes: DP41512R EUROBRAKE: 5502221539 FTE: BL2086A2
KRAFT AUTOMOTIVE: 6002518 MAGNETI MARELLI: 363916060150 MAPCO: 6931HPS METZGER: 1170168
NK: 221539 OPTIMAL: BP12539 TOPRAN: 501714 TRISCAN: 811011035
FTE: 9010626 FTE: BL2040A2 VAICO: V208156
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALE
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVY
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALD
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVZ
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AMF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALG
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWD
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWE
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 09.05 - 02.07 130 177 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AJW
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWG
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 155 211 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALB
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALA
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWK
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.07 - 08.08 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALV
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.07 - 08.08 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWR
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALV
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWR
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 09.07 110 150 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-830
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 09.07 110 150 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ADL
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-821
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ADS
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWB
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AOA
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWQ
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 09.07 - 02.10 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALJ
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 02.10 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ANE
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 03.10 - 10.11 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWC
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 03.10 - 10.11 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AWS
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALK
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXD
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-877
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ADX
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 115 156 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AMG
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 05.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALN
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 05.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXH
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 12.12 125 170 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALM
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 12.12 125 170 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXI
BMW 3 Touring (E91) 323 i Kombi 04.06 - 06.07 130 177 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-849
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ADO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXN
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-884
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AEE
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXV
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXM
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALR
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXA
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BEC
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALQ
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXB
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDX
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 12.04 - 08.07 110 150 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-854
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 12.04 - 08.07 110 150 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ADW
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-850
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXE
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDT
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ANZ
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXT
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDV
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 02.07 - 12.10 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ALS
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 09.08 - 02.10 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ANF
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXF
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDW
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 06.12 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AXU
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 06.12 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDU
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 02.07 - 02.10 145 197 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 02.08 - 02.10 145 197 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 147 200 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BER
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 05.12 147 200 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BES
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AGW
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVD
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 10.13 150 204 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BMQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AGH
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive Coupe 03.10 - 04.13 150 204 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BMR
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive Coupe 03.10 - 04.13 155 211 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-895
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AFM
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVF
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi Coupe 09.06 - 02.10 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AFQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi Coupe 09.06 - 02.10 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVP
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AKV
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVG
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 09.07 - 06.13 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AKU
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 09.07 - 06.13 160 218 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVH
BMW 3 Coupe (E92) 328 i Coupe 06.06 - 06.13 172 234 2996 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.07 - 06.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AJT
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.07 - 06.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUY
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 06.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ANY
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 06.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVN
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 09.06 - 02.10 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AJP
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 02.10 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-ANG
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.10 - 06.13 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUZ
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 03.10 - 06.13 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AVO
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 09.06 - 02.10 145 197 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 02.10 145 197 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.10 - 06.13 147 200 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BET
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 03.10 - 06.13 147 200 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BEV
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 01.07 - 08.13 115 156 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AJR
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 01.07 - 08.13 115 156 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUK
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 09.06 - 10.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AHM
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 09.06 - 10.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUL
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03.07 - 10.13 125 170 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AHL
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03.07 - 10.13 125 170 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUM
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03.07 - 09.11 140 190 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AME
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03.07 - 09.11 140 190 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUN
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12.06 - 02.10 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AIX
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12.06 - 02.10 160 218 2497 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUP
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 01.08 - 12.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AKZ
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 01.08 - 12.13 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUI
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03.08 - 02.10 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AKY
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03.10 - 10.13 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AUJ
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 09.07 - 02.10 145 197 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03.10 - 10.13 147 200 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BEU
BMW X1 (E84) sDrive 16 i SUV 03.13 - 06.15 105 143 1592 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BOR
BMW X1 (E84) sDrive 18 i SUV 03.10 - 06.15 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AYR
BMW X1 (E84) sDrive 18 i SUV 03.10 - 06.15 110 150 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AYQ
BMW X1 (E84) sDrive 20 i SUV 09.11 - 06.15 135 184 1997 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BGZ
BMW X1 (E84) xDrive 20 i SUV 09.11 - 06.15 135 184 1997 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BHA
BMW X1 (E84) xDrive 28 i SUV 03.11 - 06.15 180 245 1997 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BED
BMW X1 (E84) sDrive 16 d SUV 04.12 - 06.15 85 116 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BKF
BMW X1 (E84) sDrive 16 d SUV 04.12 - 06.15 85 116 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BNA
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 03.09 - 06.15 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APZ
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 03.09 - 06.15 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDQ
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 03.09 - 06.15 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AQB
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 03.09 - 06.15 100 136 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDJ
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 12.09 - 06.15 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APY
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 12.09 - 06.15 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDL
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 10.09 - 06.15 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-AQA
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 10.09 - 06.15 105 143 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDO
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 03.10 - 06.15 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APW
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 03.10 - 06.15 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDP
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 03.10 - 06.15 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APX
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 03.10 - 06.15 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BAT
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 03.10 - 06.15 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BBE
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 03.10 - 06.15 120 163 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDN
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 10.09 - 06.15 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APS
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 10.09 - 06.15 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDM
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 09.09 - 06.12 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APS
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 09.09 - 06.12 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APT
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 09.09 - 06.12 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BAU
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 09.09 - 06.12 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BBH
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 09.09 - 06.12 130 177 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDI
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 07.12 - 06.15 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BHB
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 07.12 - 06.15 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BHO
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 07.12 - 06.15 135 184 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BHC
BMW X1 (E84) xDrive 23 d SUV 10.09 - 06.15 150 204 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-APU
BMW X1 (E84) xDrive 23 d SUV 10.09 - 06.15 150 204 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BAV
BMW X1 (E84) xDrive 23 d SUV 10.09 - 06.15 150 204 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BBI
BMW X1 (E84) xDrive 23 d SUV 10.09 - 06.15 150 204 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BDK
BMW X1 (E84) xDrive 25 d SUV 10.09 - 06.15 160 218 1995 Einbauposition Hinterachse | Einbauposition Vorderachse 0005-BHD
