ATE BREMSBELAGSATZ SET VORNE+HINTEN für AUDI A3 Q2 VW GOLF 7 TOURAN SEAT SKODA

EUR 90,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.585.320) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 404367961044 ATE BREMSBELAGSATZ SET VORNE+HINTEN für AUDI A3 Q2 VW GOLF 7 TOURAN SEAT SKODA. Responsive Ebay-Auktions-Template
ATE BREMSBELAGSATZ SET VORNE+HINTEN für AUDI A3 Q2 VW GOLF 7 TOURAN SEAT SKODA Lieferumfang
  • 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse VORNE
  • 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse HINTEN
Artikelnummer: 20055397 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:

  • Breite [mm]: 160,0
  • Höhe [mm]: 64,5
  • Dicke/Stärke [mm]: 20,4
  • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
  • Warnkontaktlänge [mm]: 171,5
  • Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: 1
  • mit Bremssattelschrauben
  • Anzahl der Schrauben: 4
  • Bremssystem: Lucas / TRW
  • Gebrauchsnummern: 602785, 25683, 25684

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:

  • Breite 1 [mm]: 123,0
  • Höhe 1 [mm]: 61,2
  • Breite 2 [mm]: 123,0
  • Höhe 2 [mm]: 56,2
  • Dicke/Stärke [mm]: 16,3
  • Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Bremssystem: ATE
  • Gebrauchsnummern: 607293, 25008, 25010

Original ATE Bremsen – Höchste Qualität und Sicherheit

ATE ist eine Marke der Continental AG. Profitieren Sie von einem der weltweit bedeutendsten Automobilzulieferer und Bremsenspezialisten mit über 100 Jahren Erfahrung im Bremsenbau. Auf die Erstausrüster-Qualität von ATE können Sie sich zu 100% verlassen.

Original ATE Bremsbeläge übertreffen die Qualitäts- und Sicherheitsansprüche der europäischen ECE-R90 Gesetzeslinie.

Bei der ATE Bremsscheiben verbleibt der Korrosionsschutz auf der Scheibe. Für Sie bedeutet das: Kürzere Einbauzeiten bei optimalen Bremserergebnissen und saubere Optik. Die hochgekohlten Bremsscheiben weisen zahlreiche positive Eigenschaften auf – sie optimieren die Haltbarkeit und verhindern beispielsweise Bremsenrubbeln und Geräusche. Abhängig vom Fahrzeugmodell sind Befestigungsschrauben ohne preisliche Erhöhung im Lieferumfang der Bremsscheiben enthalten.

Wir sind offizieller ATE-Partner. Bei uns erhalten Sie garantiert keine Plagiate. Mit der neuen ATE App können Sie ATE Produkte schnell und einfach auf Echtheit überprüfen. Die kostenlose App für iPhone oder Android-Smartphones finden Sie im App Store.

Bitte beachten Sie die unter der Rubrik INFO genannten Einschränkungen.

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
SEAT: 8V0698451F SEAT: 5Q0698451Q SEAT: 5Q0698451N SEAT: 5Q0698451AD
SEAT: 5Q0698451AK SEAT: 5Q0698451J SKODA: 5Q0698451N SKODA: 5Q0698451Q
SKODA: 8V0698451F SKODA: 5Q0698451AD SKODA: 5Q0698451AK SKODA: 5Q0698451J
VAG: 5Q0698451AD VAG: 8V0698451B VAG: 5Q0698451N VAG: 5Q0698451C
VAG: 8V0698451 VAG: 8V0698451F VAG: 5Q0698451Q VAG: JZW698451AA
VAG: 5Q0698451J VAG: 5Q0698451AK A.B.S.: 37964 AISIN: BPVW2016
ATE: 13046072932 ATE: 13047072932 AUTOMEGA: 250152410 BOSCH: 0986494659
BRECK: 250080070400 BREMBO: P85125 BREMBO: P85125E BREMBO: P85125X
BREMBO: KT08025 BREMBO: 07B31541 CAR: PNT5381 CIFAM: 8229510
DELPHI: LP2490 DELPHI: LP5011EV DENCKERMANN: B111503 Dr!ve+: DP1010100929
EUROBRAKE: 55022247114 FERODO: FDB4434 FREMAX: FBP1976 FTE: 9010676
HELLA: 8DB355020271 JURID: 573409J LPR: 05P1835 MAGNETI MARELLI: 363700585125
MAGNETI MARELLI: 363916060714 MAGNETI MARELLI: 363916061162 MAPCO: 6629 MAXGEAR: 193012
METELLI: 2209510 METZGER: 1170470 MEYLE: 0252500816 MEYLE: 0252500816PD
MINTEX: MDB3100 NATIONAL: NP2726 NK: 2247114 OPTIMAL: BP12701
QUINTON HAZELL: BP1821 SCT - MANNOL: SP716PR SKF: VKBP90152 Stark: SKBP0011227
TEXTAR: 2500801 TOMEX Brakes: TX1705 TRW: GDB2179 VAICO: V101023
VAICO: V109891 VAICO: V106629 VAICO: V106630 VAICO: V106744
VALEO: 302146 VALEO: 601329 WAGNER: WBP25008A ZIMMERMANN: 250081651
vika: 66981695201 ASHIKA: 51000905 BLUE PRINT: ADV184243 CHAMPION: 573409CH
FEBI BILSTEIN: 16995 GIRLING: 6121761 JAPANPARTS: PP0905AF JAPKO: 510905
KAMOKA: JQ101187 KAVO PARTS: KBP10003 MANDO: MBF015920 MAXGEAR: 193884
SASIC: 6216075 SWAG: 30916995 TOPRAN: 115815 TRISCAN: 811029171
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0735262 vika: 66981690701 MAGNETI MARELLI: 363700485125 GH: GH414204
GIRLING: 6119572 SKF: VKBP90013 TRW: GDB1957 BREMBO: P85191
DELPHI: LP3845 HELLA: 8DB355042651 LPR: 05P2352 MINTEX: MDB3486
TEXTAR: 2238801 BOSCH: 0986460011 DACO Germany: 324204 FTE: BL2091A1
KAWE: 151600 EBC Brakes: DP22153 EBC Brakes: DP32153C EBC Brakes: DP42153R
EBC Brakes: DPX2153 KRAFT AUTOMOTIVE: 6000125
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.16 - 12.17 85 115 999 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.13 - 05.15 77 105 1197 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.12 - 05.14 90 122 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 92 125 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.13 - 08.16 103 140 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 12.17 110 150 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.17 - 12.17 110 150 1498 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.12 - 08.16 132 180 1798 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.12 - 08.16 132 180 1798 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.16 - 12.17 140 190 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.16 - 12.17 140 190 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.13 - 07.14 206 280 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.14 - 08.16 210 286 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.16 - 12.17 213 290 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BJC
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.12 - 08.16 221 300 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.16 - 12.17 228 310 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.12 - 05.15 77 105 1598 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.13 - 12.17 81 110 1598 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.17 - 10.20 85 115 1598 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.13 - 08.16 81 110 1968 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 08.16 100 136 1968 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.12 - 10.20 105 143 1968 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.12 - 12.17 110 150 1968 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.12 - 12.17 110 150 1968 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 12.17 135 184 1968 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.12 - 12.17 135 184 1968 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AVR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Schrägheck 07.16 - 10.20 85 115 999 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI Schrägheck 07.18 - 10.20 85 116 999 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.13 - 05.15 77 105 1197 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.13 - 10.20 81 110 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.12 - 10.20 90 122 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 92 125 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.13 - 11.14 103 140 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 10.20 110 150 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 05.14 - 10.20 150 204 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron Schrägheck 07.18 - 10.20 150 204 1395 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI Schrägheck 05.17 - 10.18 110 150 1498 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI Schrägheck 10.18 - 10.20 110 150 1498 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron Schrägheck 11.18 - 10.20 96 131 1498 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BPF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.12 - 08.16 132 180 1798 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.13 - 08.16 132 180 1798 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Schrägheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI Schrägheck 07.18 - 10.20 140 190 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro Schrägheck 07.18 - 10.20 140 190 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.13 - 08.16 206 280 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AXY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.14 - 08.16 210 286 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BAK
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 07.16 - 10.20 213 290 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BJE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 11.12 - 10.20 221 300 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWO
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 06.16 - 10.20 228 310 1984 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-BIA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.12 - 12.16 77 105 1598 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.13 - 10.20 81 110 1598 für PR-Nummer 1ZA | für PR-Nummer 1ZD | für PR-Nummer 1ZE | für PR-Nummer 1ZP | Einbauposition Vorderachse | für PR-Nummer 1KE | für PR-Nummer 1KR | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | Einbauposition Hinterachse 0588-AYB
