4 MEYLE STOßDÄMPFER Sport-Abstimmung DOMLAGER SERVICE KIT für AUDI A4 B8 A5

EUR 247,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.962) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 402810305660 4 MEYLE STOßDÄMPFER Sport-Abstimmung DOMLAGER SERVICE KIT für AUDI A4 B8 A5. Responsive Ebay-Auktions-Template
4 MEYLE STOßDÄMPFER Sport-Abstimmung DOMLAGER SERVICE KIT für AUDI A4 B8 A5 Lieferumfang

4x MEYLE Gasdruck Stoßdämpfer
4x MEYLE
Federbeinstützlager
2x KYB Staubschutzsatz

für die Vorderachse + Hinterachse
links + rechts (vorne + hinten)

Artikelnummer: 20060544 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Stoßdämpfer:

  • Einbauseite: Hinterachse
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Stoßdämpfer-System: Zweirohr
  • Stoßdämpfer-Bauart: Teleskop-Stoßdämpfer
  • Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
  • Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge

Stoßdämpfer:

  • Einbauseite: Vorderachse
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Stoßdämpfer-System: Zweirohr
  • Stoßdämpfer-Bauart: federtragender Dämpfer
  • Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
Federbeinstützlager
AUDI: 8K0513353D AUDI: 8K0513353E FAI AutoParts: SS9733 FEBI BILSTEIN: 31984
MONROE: MK388 TEDGUM: 00056472 TOPRAN: 114003 TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0730162
TRW: JSB135
Stoßdämpfer
AUDI: 8F0413031S AUDI: 8F0413031P AUDI: 8F0413031N AUDI: 8F0413031M
AUDI: 8F0413031D AUDI: 8T0413031AE AUDI: 8F0413031E AUDI: 8K0413031AM
AUDI: 8F0413031 AUDI: 8K0413031AT AUDI: 8F0413031C AUDI: 8K0413031AP
AUDI: 8T0413031L AUDI: 8F0413031F AUDI: 8T0413031AF MONROE: 376178SP
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI Stufenheck 01.08 - 12.15 88 120 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGW
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI Stufenheck 11.07 - 03.12 118 160 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGO
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 09.08 - 03.12 118 160 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AIR
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI Stufenheck 11.11 - 12.15 125 170 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-ATC
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.11 - 12.15 125 170 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AVA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI Stufenheck 06.08 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHK
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel Stufenheck 11.09 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AKY
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro Stufenheck 11.09 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AKZ
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI Stufenheck 06.08 - 05.13 155 211 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGP
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 06.08 - 12.15 155 211 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHL
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI Stufenheck 05.13 - 12.15 162 220 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.13 - 12.15 162 220 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI Stufenheck 05.13 - 12.15 165 224 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AXE
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.13 - 12.15 165 224 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AXF
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro Stufenheck 02.12 - 12.15 200 272 2995 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AUH
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro Stufenheck 11.08 - 12.15 245 333 2995 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | nicht für Baumuster RS4 | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AJV
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI Stufenheck 09.08 - 03.12 195 265 3197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AIT
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro Stufenheck 11.07 - 03.12 195 265 3197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGQ
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 06.08 - 12.15 88 120 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHI
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 11.07 - 12.15 100 136 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGY
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 11.07 - 12.15 100 136 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-BGB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 11.07 - 12.15 105 143 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGR
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 11.08 - 12.15 105 143 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AJT
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 05.13 - 12.15 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AXG
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 05.13 - 12.15 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-BFL
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.13 - 12.15 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AXH
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 08.08 - 12.15 120 163 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHG
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 01.08 - 03.12 125 170 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGX
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 01.08 - 03.12 125 170 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHJ
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 11.11 - 12.15 130 177 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-ASY
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 11.11 - 12.15 130 177 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AUB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 09.13 - 12.15 140 190 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AYL
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 09.13 - 12.15 140 190 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-BFM
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 09.13 - 12.15 140 190 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AYM
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI Stufenheck 11.07 - 03.12 120 163 2698 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGV
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI Stufenheck 11.07 - 03.12 140 190 2698 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGS
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI Stufenheck 11.11 - 12.15 150 204 2967 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AUC
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 06.08 - 05.10 155 211 2967 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AIP
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 11.07 - 03.12 176 240 2967 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGT
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 11.11 - 12.15 180 245 2967 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-ATD
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Kombi 04.08 - 12.15 88 120 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AJS
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Kombi 04.08 - 12.15 88 120 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-APS
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Kombi 11.07 - 03.12 118 160 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AGZ
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Kombi 11.07 - 03.12 118 160 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-APT
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro Kombi 09.08 - 03.12 118 160 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AIS
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro Kombi 09.08 - 03.12 118 160 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-APU
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Kombi 11.11 - 12.15 125 170 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-ATB
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Kombi 11.11 - 12.15 125 170 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-ATX
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro Kombi 11.11 - 12.15 125 170 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AUZ
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro Kombi 11.11 - 12.15 125 170 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AVZ
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Kombi 06.08 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHP
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Kombi 06.08 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-APV
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel Kombi 11.09 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-ALA
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel Kombi 11.09 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-APY
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro Kombi 11.09 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-ALB
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro Kombi 11.09 - 12.15 132 180 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-APZ
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Kombi 06.08 - 05.13 155 211 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHQ
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Kombi 06.08 - 05.13 155 211 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-APW
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro Kombi 06.08 - 12.15 155 211 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AHR
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Kombi 05.13 - 12.15 165 224 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AXL
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Kombi 05.13 - 12.15 165 224 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AZR
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.13 - 12.15 165 224 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AXM
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.13 - 12.15 165 224 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AZS
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro Kombi 02.12 - 12.15 200 272 2995 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AUI
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro Kombi 02.12 - 12.15 200 272 2995 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AUR
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro Kombi 11.08 - 12.15 245 333 2995 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Ausstattungsvariante S-Line | nicht für Baumuster RS4 | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung 0588-AJW
