HITACHI GLÜHZEIT-STEUERGERÄT + 6 MEYLE GLÜHKERZEN passend für BMW 3er 5er

EUR 165,39 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.585.389) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 314424257833 HITACHI GLÜHZEIT-STEUERGERÄT + 6 MEYLE GLÜHKERZEN passend für BMW 3er 5er. Responsive Ebay-Auktions-Template
HITACHI GLÜHZEIT-STEUERGERÄT + 6 MEYLE GLÜHKERZEN passend für BMW 3er 5er Lieferumfang
  • 1x HITACHI / HÜCO Steuergerät Vorglühzeit
  • 6x MEYLE Glühkerze
Artikelnummer: 20035335 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen
  • Glühkerzen:
  • Spannung [V]: 5
  • Gewindemaß: M10 x 1
  • Durchmesser [mm]: 5.1
  • Glühkerzenausführung: nachglühfähig
  • Glühkerzenausführung: Stabglühkerze
  • Schlüsselweite: 10
  • Anschlusstechnik: Ø 4 mm
  • Nennstrom [A]: 8.5
  • Länge über Alles [mm]: 106.5
  • Einbautiefe [mm]: 33
  • Konussteigung: 63°
  • Steuergerät Glühzeit:
  • Zylinderanzahl: 6
  • Spannung [V]: 12
Glühkerze
BMW: 7786869 BMW: 12237786869 BREMI: 26502 CHAMPION: CH701
DENCKERMANN: E300014 DENSO: DG178 ERA: 886015 ERA: 887014
FAE: 74252 HELLA: 8EG008498161 HERTH+BUSS ELPARTS: 19571002 HITACHI: 132302
HITACHI: 132303 HITACHI: 2502302 HITACHI: 2502303 KAMOKA: KP023
LUCAS: LP089 MAGNETI MARELLI: 062900039304 MAPCO: 7860 MAXGEAR: 660042
METZGER: H1118 MEYLE: 3148600001 NGK: 5968 Stark: SKGP1890001
Stark: SKGP1890186 Stark: SKGP1890187 VALEO: 345134 VEMO: V99140038
WILMINK GROUP: WG1444221 WILMINK GROUP: WG1461101 WILMINK GROUP: WG1497013 WILMINK GROUP: WG2009821
WILMINK GROUP: WG2017460 BLUE PRINT: ADB111801 BLUE PRINT: ADBP180075 BOSCH: 0250402002
BorgWarner (BERU): GE102 FEBEST: 19642002 FEBI BILSTEIN: 176432 FEBI BILSTEIN: 24094
FLENNOR: FG9916 SWAG: 20924094 SWAG: 33103536 TOPRAN: 500648
WILMINK GROUP: WG1146063 WILMINK GROUP: WG1427857 WILMINK GROUP: WG1437634 WILMINK GROUP: WG2217250
WILMINK GROUP: WG2271397 WILMINK GROUP: WG2277824 WILMINK GROUP: WG2331136 WILMINK GROUP: WG2332601
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E46) 330 d Stufenheck 03.03 - 02.05 150 204 2993 Version M57N 0005-768
BMW 3 (E46) 330 xd Stufenheck 09.02 - 12.04 150 204 2993 Version M57N 0005-770
BMW 3 Touring (E46) 330 d Kombi 03.03 - 02.05 150 204 2993 Version M57N 0005-769
BMW 3 Touring (E46) 330 xd Kombi 08.02 - 05.05 150 204 2993 Version M57N 0005-771
BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 160 218 2993 Version M57N 0005-786
BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 160 218 2993 Version M57N 0005-ACO
BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 155 211 2993 Version M57N 0005-791
BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 155 211 2993 Version M57N 0005-ACN
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 08.05 - 12.07 150 204 2993 0005-842
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 08.05 - 12.07 150 204 2993 0005-AEM
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Stufenheck 09.03 - 08.08 155 211 2993 0005-752
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Stufenheck 09.03 - 08.08 155 211 2993 0005-ACI
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Stufenheck 06.02 - 02.05 160 218 2993 0005-746
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld Stufenheck 07.05 - 08.08 170 231 2993 0005-824
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld Stufenheck 07.05 - 08.08 170 231 2993 0005-ACK
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 09.05 160 218 2993 0005-762
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 06.04 - 03.10 130 177 2497 0005-796
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 06.04 - 03.10 130 177 2497 0005-ABL
BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 09.04 - 03.10 200 272 2993 0005-809
BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 09.04 - 03.10 200 272 2993 0005-ABO
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.05 - 03.07 170 231 2993 0005-863
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.05 - 03.07 170 231 2993 0005-ABH
BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-859
BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-ACE
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 12.04 - 03.10 120 163 2497 0005-797
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 12.04 - 03.10 120 163 2497 0005-ABS
BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 01.07 - 03.10 210 286 2993 0005-AIE
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 01.07 - 03.10 145 197 2993 0005-AIC
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 02.07 - 12.09 173 235 2993 0005-AID
BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 03.07 - 08.07 173 235 2993 0005-AIQ
BMW 5 (E60) 525 xd Stufenheck 09.07 - 08.08 145 197 2993 0005-AJE
BMW 5 (E60) 525 d xDrive Stufenheck 09.08 - 12.09 145 197 2993 0005-AJE
BMW 5 (E60) 530 d xDrive Stufenheck 09.07 - 12.09 173 235 2993 0005-AIQ
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 12.09 155 211 2993 0005-761
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 12.09 155 211 2993 0005-795
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 12.09 155 211 2993 0005-AAY
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 03.04 - 09.05 160 218 2993 0005-794
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 130 177 2497 0005-792
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 130 177 2497 0005-ABM
BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 09.04 - 12.10 200 272 2993 0005-810
BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 09.04 - 12.10 200 272 2993 0005-ABW
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-864
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-ABR
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-860
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-ACF
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 120 163 2497 0005-793
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 120 163 2497 0005-ABT
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.07 - 05.10 145 197 2993 0005-AII
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 02.07 - 05.10 173 235 2993 0005-AIJ
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 03.07 - 08.07 173 235 2993 0005-AIT
BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 01.07 - 12.10 210 286 2993 0005-AIK
BMW 5 Touring (E61) 525 xd Kombi 09.07 - 09.08 145 197 2993 0005-AJF
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive Kombi 09.08 - 05.10 145 197 2993 0005-AJF
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive Kombi 09.07 - 05.10 173 235 2993 0005-AIT
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 03.04 - 05.10 155 211 2993 0005-ABE
BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 155 211 2993 0005-ACC
BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 155 211 2993 0005-AKP
BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 01.04 - 08.05 150 204 2993 0005-788
BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 09.05 - 08.08 160 218 2993 0005-853
BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 09.05 - 08.08 160 218 2993 0005-ACB
BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 09.05 - 08.08 160 218 2993 0005-AKO
BMW X3 (E83) 3.0 sd SUV 09.06 - 08.08 210 286 2993 0005-AEZ
BMW X3 (E83) 3.0 sd SUV 09.06 - 08.08 210 286 2993 0005-AKQ
BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 160 218 2993 0005-853
BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 160 218 2993 0005-ACB
BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 160 218 2993 0005-AKO
BMW 6 (E63) 635 d Coupe 07.07 - 07.10 210 286 2993 0005-AKH
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d Cabriolet 07.07 - 07.10 210 286 2993 0005-AKI
BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 09.08 170 231 2993 0005-875
BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 09.08 170 231 2993 0005-ADH
BMW 3 (E90) 330 xd Stufenheck 09.05 - 08.08 170 231 2993 0005-882
BMW 3 (E90) 330 xd Stufenheck 09.05 - 08.08 170 231 2993 0005-AEC
BMW 3 (E90) 335 d Stufenheck 09.06 - 12.11 210 286 2993 0005-AFH
BMW 3 (E90) 335 d Stufenheck 09.06 - 12.11 210 286 2993 0005-AWO
BMW 3 (E90) 325 d Stufenheck 09.06 - 02.10 145 197 2993 0005-AFG
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 12.04 - 08.08 170 231 2993 0005-878
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 12.04 - 08.08 170 231 2993 0005-ADM
BMW 3 Touring (E91) 330 xd Kombi 09.05 - 06.12 170 231 2993 0005-885
BMW 3 Touring (E91) 330 xd Kombi 09.05 - 06.12 170 231 2993 0005-AED
BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-AFK
BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-AXR
BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-BEA
BMW 3 Touring (E91) 325 d Kombi 09.06 - 06.12 145 197 2993 Motorcode M57 306 D3 0005-AFJ
BMW 3 Coupe (E92) 335 d Coupe 03.06 - 03.13 210 286 2993 0005-AFP
BMW 3 Coupe (E92) 335 d Coupe 03.06 - 03.13 210 286 2993 0005-AVL
BMW 3 Coupe (E92) 330 d Coupe 03.06 - 08.08 170 231 2993 0005-AFN
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 03.06 - 08.08 170 231 2993 0005-AFR
BMW 3 Coupe (E92) 325 d Coupe 02.07 - 02.10 145 197 2993 0005-AJQ
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 03.07 - 12.13 170 231 2993 nicht für Facelift 0005-AHO
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03.07 - 12.10 145 197 2993 nicht für Facelift 0005-AKX
BMW X5 (E70) 3.0 d SUV 12.06 - 09.08 173 235 2993 0005-AHG
BMW X5 (E70) 3.0 d SUV 12.06 - 09.08 173 235 2993 0005-BBJ
BMW X5 (E70) 3.0 sd SUV 10.07 - 09.08 210 286 2993 0005-AJO
BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 10.08 - 03.10 173 235 2993 nicht für Facelift 0005-BBJ
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-AHH
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-AYB
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-BAW
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-BBF
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d SUV 01.08 - 03.10 210 286 2993 0005-AJO
  • Condition: Neu
  • Hersteller: Hitachi + Meyle
  • Produktart: Steuergerät
  • Herstellernummer: 2502197 +3148600001
  • OE/OEM Referenznummer(n): Glühkerze, Glühkerzen, Glühstift, Glühstifte, Vorglühanlage, Steuergerät, Vorglühsteuergerät, Glühzeit, Glühzeitsteuergerät, Stabglühkerze, M57, M57N, M57N2, 6-Zylinder Diesel
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Vergleichsnummer: BMW : 12217788327, BMW : 12217801201, BMW : 12237786869, BMW : 7788327, BMW : 7801201, BERU: GSE102, GE102, FEBI BILSTEIN: 24094, BREMI: 26502, HERTH+BUSS ELPARTS: 19571002, ERA: 661302, VEMO: V20710010, V99140038, HITACHI: 132302, 132303, 2502197, 132197, MEAT + DORIA: 25425, 7285683, HERTH+BUSS ELPARTS: 75614330, TOPRAN: 500648
  • Produktgruppe: Motorteile
  • Produkttyp: Steuergerät
  • Anwendungsbereich: Motor
  • Bandel Artikelnummer: 20035335

PicClick Insights - HITACHI GLÜHZEIT-STEUERGERÄT + 6 MEYLE GLÜHKERZEN passend für BMW 3er 5er PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 48 Beobachter, 0.1 neue Beobachter pro Tag, 417 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 71 verkauft, 1 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.585.389+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv