EIBACH PRO-SPACER 40mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x20mm SPURPLATTEN LK:4x100mm

EUR 113,48 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.585.301) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 386549401605 EIBACH PRO-SPACER 40mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x20mm SPURPLATTEN LK:4x100mm. Responsive Ebay-Auktions-Template
EIBACH PRO-SPACER 40mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x20mm SPURPLATTEN LK:4x100mm Lieferumfang
  • 1x EIBACH Spurverbreiterung
Artikelnummer: 71058500 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Spurverbreiterung:

  • Dicke/Stärke [mm]: 20
  • Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 40
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100
  • Lochanzahl: 4
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: silber
  • Gebrauchsnummern: 90720026
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
MITSUBISHI COLT VII Schrägheck (VB_) 1.6 Hybrid (VBEH6) Schrägheck ab 09.23 105 143 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 1949-AAI
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 48 65 998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-003
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 48 65 1240 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 1329-ACJ
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 48 65 1240 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-004
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 48 65 1240 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAM
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 59 80 1240 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 1329-ACK
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 59 80 1240 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-005
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 59 80 1240 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAN
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG Schrägheck 10.02 - 06.10 59 80 1240 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 1329-ACL
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-006
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V Schrägheck 01.03 - 06.10 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAO
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR Schrägheck 05.05 - 06.10 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 1329-ACN
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR Schrägheck 05.05 - 06.10 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-089
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR Schrägheck 05.05 - 06.10 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAP
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi Schrägheck 01.03 - 06.10 48 65 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-007
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi Schrägheck 06.05 - 06.10 50 68 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAC
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi Schrägheck 09.03 - 06.10 60 82 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-068
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi Schrägheck 06.05 - 06.10 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 1329-ACM
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi Schrägheck 06.05 - 06.10 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAD
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V Cabriolet ab 08.05 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 1329-ACO
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V Cabriolet ab 08.05 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAA
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR Cabriolet ab 08.05 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 1329-ACP
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR Cabriolet ab 08.05 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 30 3144-AAB
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T Schrägheck ab 12.16 66 90 898 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten 1329-ALC
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 LPG Schrägheck ab 03.19 64 87 898 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 Schrägheck ab 12.16 52 71 998 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten 1329-ALD
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 Schrägheck ab 12.16 54 73 998 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T Schrägheck ab 01.21 68 92 999 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten 1329-AMK
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T Schrägheck ab 01.21 68 92 999 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten 2228-AAE
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100 Schrägheck ab 12.18 74 101 999 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten 1329-ALQ
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 Schrägheck ab 02.19 86 117 999 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten 1329-ALR
NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI Schrägheck ab 12.16 66 90 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 35 | Service Information beachten 1329-ALB
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 Großraumlimousine 03.06 - 06.12 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 1329-ABV
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 Großraumlimousine 03.06 - 06.12 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 3144-ACA
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG Großraumlimousine 01.06 - 08.13 65 88 1386 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 Großraumlimousine 03.06 - 06.12 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 1329-ABW
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 Großraumlimousine 03.06 - 06.12 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 3144-ACB
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Großraumlimousine 03.06 - 06.12 50 68 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 3144-ACC
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Großraumlimousine 03.06 - 06.12 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 1329-ABX
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Großraumlimousine 03.06 - 06.12 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 3144-ACD
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Großraumlimousine 09.10 - 06.12 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 1329-AFI
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Großraumlimousine 07.08 - 06.12 76 103 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 1329-ABY
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi Großraumlimousine 07.08 - 06.12 76 103 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 3144-AEZ
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 Schrägheck ab 06.13 66 90 898 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BAD
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 Schrägheck ab 01.16 87 118 1197 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BEF
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 Schrägheck ab 06.13 88 120 1197 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BBK
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe (J5AU) Schrägheck ab 02.18 97 132 1197 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) Schrägheck ab 03.18 110 150 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BJQ
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) Schrägheck ab 03.18 96 131 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BJP
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) Schrägheck ab 06.13 66 90 1461 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-AZY
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 Schrägheck ab 01.15 81 110 1461 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BDN
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Schrägheck 06.06 - 08.10 43 58 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) Schrägheck 06.05 - 12.14 48 65 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-185
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) Schrägheck 06.05 - 12.14 48 65 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAQ
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) Schrägheck 06.05 - 12.14 55 75 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-159
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) Schrägheck 06.05 - 12.14 55 75 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAO
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) Schrägheck 07.08 - 12.14 55 75 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AUT
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) Schrägheck 07.08 - 12.12 55 75 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AVV
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Schrägheck 06.05 - 12.14 58 78 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-186
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Schrägheck 06.05 - 12.14 58 78 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAP
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) Schrägheck 10.05 - 12.12 57 78 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) Schrägheck 05.07 - 12.14 74 101 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AOZ
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Schrägheck 09.10 - 12.14 76 103 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AYS
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V Schrägheck 06.05 - 12.12 72 98 1390 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-163
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V Schrägheck 06.05 - 12.12 72 98 1390 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAI
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V Schrägheck 06.05 - 12.12 72 98 1390 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-ABD
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) Schrägheck 06.05 - 10.07 65 88 1598 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-165
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) Schrägheck 06.05 - 10.07 65 88 1598 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAM
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... Schrägheck 06.05 - 12.14 82 112 1598 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-162
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... Schrägheck 06.05 - 12.14 82 112 1598 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAJ
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) Schrägheck 06.09 - 12.14 94 128 1598 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-ATF
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) Schrägheck 09.06 - 12.14 102 139 1997 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AJT
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) Schrägheck 02.06 - 12.12 145 197 1998 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AJV
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport Schrägheck 09.08 - 12.14 148 200 1998 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-ATU
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi Schrägheck 06.05 - 12.12 47 64 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi Schrägheck 05.05 - 07.10 48 65 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-ARJ
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) Schrägheck 06.05 - 12.12 50 68 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-164
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) Schrägheck 06.05 - 12.12 50 68 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAN
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi Schrägheck 08.10 - 12.14 55 75 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AXS
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi Schrägheck 11.07 - 12.12 60 82 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) Schrägheck 06.05 - 12.12 63 86 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-160
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) Schrägheck 06.05 - 12.12 63 86 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAK
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi Schrägheck 08.10 - 12.14 65 88 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AXR
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) Schrägheck 06.05 - 12.12 76 103 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AKL
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) Schrägheck 06.05 - 12.14 78 106 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-161
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) Schrägheck 06.05 - 12.14 78 106 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AAL
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) 1.2 (SR0J) Kasten/Schrägheck 11.05 - 12.14 55 75 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) 1.2 (SR0P) Kasten/Schrägheck 11.07 - 12.11 74 101 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) 1.5 dCi Kasten/Schrägheck 10.05 - 07.10 50 68 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) 1.5 dCi Kasten/Schrägheck 08.10 - 12.14 55 75 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) 1.5 dCi Kasten/Schrägheck 06.05 - 07.10 63 86 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) 1.5 dCi Kasten/Schrägheck 10.05 - 10.07 78 106 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) Kombi 02.08 - 12.14 55 75 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQL
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) Kombi 07.08 - 12.14 55 75 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AVW
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) Kombi 11.07 - 12.14 58 78 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQH
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) Kombi 11.07 - 12.12 58 79 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) Kombi 11.07 - 12.12 74 101 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQM
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V Kombi 11.07 - 12.12 72 98 1390 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQF
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Kombi 03.10 - 12.12 76 103 1149 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AYT
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) Kombi 11.07 - 12.12 82 112 1598 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQG
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) Kombi 11.07 - 12.12 94 128 1598 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-ATG
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi Kombi 11.07 - 12.12 48 65 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-ARK
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) Kombi 11.07 - 12.12 50 68 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQJ
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi Kombi 08.10 - 12.12 55 75 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AXU
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) Kombi 11.07 - 12.12 63 86 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQI
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi Kombi 08.10 - 12.12 65 88 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AXT
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) Kombi 11.07 - 12.12 76 103 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQO
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) Kombi 02.08 - 12.12 78 106 1461 Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 15 | Service Information beachten 3333-AQK
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) Schrägheck ab 05.18 56 76 898 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BJR
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) Schrägheck ab 11.12 66 90 898 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BAD
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG Schrägheck ab 06.16 66 90 898 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BGS
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V Schrägheck ab 11.12 54 73 1149 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BAJ
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V Schrägheck 11.12 - 06.15 54 73 1149 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BAN
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) Schrägheck ab 06.15 55 75 1149 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-AAO
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) Schrägheck ab 01.16 87 118 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BEF
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) Schrägheck ab 03.13 88 120 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BBK
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 Schrägheck ab 11.12 55 75 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-AXS
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 Schrägheck ab 11.12 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-AZY
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) Schrägheck ab 11.12 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 Schrägheck ab 06.16 81 110 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BDN
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) Kombi ab 08.18 56 76 898 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BJS
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 Kombi ab 01.13 66 90 898 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BAT
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V Kombi ab 01.13 54 73 1149 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BAU
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) Kombi ab 01.16 87 118 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BEL
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) Kombi ab 03.13 88 120 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-BBL
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 Kombi ab 01.13 55 75 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 3333-AXU
